Все измерения фигуры выполняются при соблюдении определенных условий: измеряемый должен стоять прямо , без напряжения, сохраняя привычную осанку.
Товары из новой коллекции.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
р/р росс. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 |
обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 |
обхват бедер, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112-116 |
обхват талии*, см | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 79 | 83-88 |
рост, см | 164 | 166 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Пуховики, куртки, плащи, ветровки из старых коллекций.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
р/р росс. | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
обхват груди | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 |
рост | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 176 |
Легкий ассортимент из старых коллекций и одежда.
XXS | XS | XS-S | S | M | L | L-XL | XL | XXL | 3XL | |
обхват груди | 84 | 88 | 88-92 | 92 | 96 | 100 | 100-104 | 104 | 108 | 112 |
обхват талии | 64 | 68 | 68-72 | 72 | 76 | 80 | 80-84 | 84 | 88 | 92 |
обхват бедер | 88 | 92 | 92-96 | 96 | 100 | 104 | 104-108 | 108 | 112 | 116 |
рост | 164 | 166 | 166-168 | 168 | 170 | 172 | 172-174 | 174 | 174 | 174 |
Товары из новой коллекции.
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
р/р росс. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
обхват груди, см | 92 | 96 | 100 | 104 | 108-112 | 112-116 |
обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96-100 | 100-104 |
обхват бедер*, см | 96,4 | 99 | 101,6 | 104 | 106-109 | 109-112 |
рост, см | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 |
Пуховики, куртки, плащи, ветровки из старых коллекций.
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
р/р росс. | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 |
обхват груди | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
обхват талии | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
рост | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 |
Легкий ассортимент из старых коллекций
S | M-L | M | L | XL | XXL | XXL-3XL | 3XL | |
обхват груди | 92 | 96-100 | 96 | 100 | 104 | 108 | 108-112 | 112 |
обхват талии | 80 | 84-88 | 84 | 88 | 92 | 96 | 96-100 | 100 |
обхват бедер | 96 | 100-104 | 100 | 104 | 108 | 112 | 112-116 | 116 |
рост | 174 | 177-180 | 177 | 180 | 183 | 186 | 186 | 186 |
Женские размеры
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
р/р росс. | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
обхват талии, см | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 85 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | 102,5 |
обхват бедер, см | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 112 | 114,5 | 119,5 | 124,5 | 129,5 |
рост, см | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Мужские размеры
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
р/р росс. | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
обхват талии, см | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | 100 |
обхват бедер, см | 96 | 98,5 | 101 | 103,5 | 106 | 111 | 116 |
рост, см | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Женские размеры
Европейский размер (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Длина по стельке, см | 23,9 | 24,5 | 25,2 | 25,8 | 26,5 |
Мужские размеры
Европейский размер (EUR) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Длина по стельке, см | 27,2 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 29,8 |
Вес, кг | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |
Рост, см | 145 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
150 | ||||||||||
155 | 2 | 3 | 4 | |||||||
160 | 3 | 4 | ||||||||
165 | ||||||||||
170 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
175 | ||||||||||
180 | 4 | 4 | ||||||||
185 |
Оставьте краткую информаци о вас, менеджер с вами свяжется и уточнит детали о доставке и оплате вашего заказа
Вышлите нам свой номер телефона, и наш менеджер перезвонит вам в ближайшие 20 минут